Соединители, изоляционные кожухи и огнестойкие комплектующие для шин
Представляют из себя три взаимодополняющие группы элементов. которые обеспечивают надежность, безопасность и долговечность шинопроводной системы.
Технические параметры
| 122 Серия | 130 Серия |
| Размер стержня | Количество отверстий/ Расстояние Размер | стержня | Количество отверстий/ Расстояние |
| X=40*122 | 1 отверстие | X=50*130 | 1 отверстие |
| X=45*122 | 1 отверстие | X=60*130 | 1 отверстие |
| X=50*122 | 1 отверстие | X=80*130 | 1 отверстие |
| X=65*122 | 1 отверстие | X=95*130 | 1 отверстие |
| X=70*122 | 1 отверстие | X=110*130 | 1 отверстие |
| X=80*122 | 1 отверстие | X=120*130 | 1 отверстие |
| X=85*122 | 1 отверстие | X=125*130 | 1 отверстие |
| X=90*122 | 1 отверстие | X=145*130 | 1 отверстие |
| X=100*122 | 1 отверстие | X=160*130 | 1 отверстие |
| X=105*122 | 1 отверстие | X=180*130 | 2 отверстия, B=90 |
| X=110*122 | 1 отверстие | X=190*130 | 2 отверстия, B=85 |
| X=120*122 | 1 отверстие | X=200*130 | 2 отверстия, B=100 |
| X=130*122 | 1 отверстие | X=250*130 | 2 отверстия, B=125 |
| X=140*122 | 2 отверстия | X=324*130 | 2 отверстия, B=194 |
| X=150*122 | 2 отверстия, B=85 | X=344*130 | 2 отверстия, B=204 |
| X=155*122 | 2 отверстия, B=80 | X=354*130 | 2 отверстия, B=209 |
| X=160*122 | 1 отверстие | X=394*130 | 2 отверстия, B=229 |
| X=165*122 | 2 отверстия | X=424*130 | 2 отверстия, B=244 |
| X=175*122 | 1 отверстие | X=464*130 | 4 отверстия, B=174 C=90 |
| X=185*122 | 2 отверстия, B=100 | X=484*130 | 4 отверстия, B=179 C=95 |
| X=190*122 | 2 отверстия, B=95 | X=504*130 | 4 отверстия, B=184 C=100 |
| X=200*122 | 2 отверстия, B=100 | X=582*130 | 4 отверстия, B=207 C=125 |
| X=205*122 | 2 отверстия, B=80 | X=623*130 | 6 отверстий, B=149 C=80 |
| X=210*122 | 2 отверстия, B=105 | X=648*130 | 6 отверстий, B=164 C=80 |
| X=220*122 | 2 отверстия, B=120 | | |
| X=230*122 | 2 отверстия, B=115 | | |
| X=250*122 | 2 отверстия, B=75 | | |
| X=255*122 | 2 отверстия, B=85 | | |
| X=310*122 | 2 отверстия, B=209 | | |
| X=390*122 | 2 отверстия, B=169 | | |
| X=450*122 | 4 отверстия, B=95 | | |
| X=490*122 | 4 отверстия, B=105 | | |
| X=628*122 | 6 отверстий, B=90 C=130 | | |
| X=688*122 | 6 отверстий, B=100 C=150 |
Технические параметры
| Майларовый рукав | Ширина=30-250мм | Дюпон |
| Майларовая лента | Ширина=30-700мм | |
Технические параметры
| Изоляционная лента 3М | FL1350-20мм | Черный/Белый |
| FL1350-25мм |
| Изоляционная лента KIANDE | GF1350-20мм |
| GF1350-25мм |
| 60×40×3мм |
Технические параметры
| Размер стержня |
Длина |
| 16 |
70 |
74 |
76 |
78 |
80 |
95 |
10 |
Наши комплексные станки для обработки шин успешно экспортируются на крупнейшие рынки по всему миру, включая США, Россию, Ирландию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию, Малайзию и Филиппины.
Так, благодаря стабильной и непрерывной работе и высокому и конкурентно-способному качеству наши системы изготовления шин с ЧПУ уже помогли многим клиентам наиболее эффективно настроить производственные процессы в разных отраслях. На сегодняшний день наши станки для производства шин имеют 100% положительных отзывов от клиентов.
Подобный успех по всему миру не только отражает надежность и отличное качество наших автоматизированных станков для обработки шин, но и ярко демонстрирует важный принцип работы и миссию нашей компании, а именно наше стремление к решению технических задач клиентов и оправдание их ожиданий.